|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
bước số lượng: | 12--52 | Kích thước danh nghĩa L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
---|---|---|---|
tối đa. Chiều cao: | 3600--13800m 3600--13800m | Trọng lượng: | tùy chỉnh |
Dịch vụ ODM hoặc OEM: | Có sẵn | Kiểm tra bên thứ ba: | hoặc kiểm tra có sẵn khác |
Vật liệu: | Nhôm, hợp kim nhôm | Từ khóa: | thang lên máy bay/thang đọc bản nháp/thang nhôm |
có thể điều chỉnh: | Không. | phê duyệt: | CCS, BV, ABS, LR, v.v. |
Màu sắc: | Bạc | Có thể gập lại: | Vâng. |
Phương pháp cài đặt: | bắt vít | Loại lắp đặt: | Dưới nền tảng |
Nội dung đóng gói: | 1 thang, phần cứng gắn | Phần: | trang phục đi biển |
bước vật liệu: | Cao su chống trượt | Sử dụng: | Thuyền, Du Thuyền, Bến Tàu |
Khả năng trọng lượng: | 300 lbs | Chiều rộng: | 18 inch |
Làm nổi bật: | thang thuyền,thang thép không gỉ |
Thông tin chi tiết Thang thang chỗ ở |
ZHIYOU MARINE |
www.marineoutfittings.com |
Vật liệu | Đồng hợp kim nhôm,Aluminum | ||||||
Loại | Chắc chắn | ||||||
Bước | Bước vòm cố định ((với rãnh chống trượt và anodized) | ||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||
Sản phẩm số | Bước số. | L | L1 | B | H | Không gian giữa các bậc thang | góc |
mm | mm | mm | mm | mm | Bằng cấp (s) | ||
MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
MOUE040-AAL011 | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
MOUE040-AAL012 | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
MOUE040-AAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
MOUE040-AAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
MOUE040-AAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
MOUE040-AAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
MOUE040-AAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
MOUE040-AAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
MOUE040-AAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
MOUE040-AAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
MOUE040-AAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
MOUE040-AAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
MOUE040-AAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
MOUE040-AAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Có sẵn trong các kích thước khác nhau, xin vui lòng xác định yêu cầu của bạn cho chúng tôi. |
Gói & Đưa hàng& Điều khoản thanh toán |
ZHIYOU MARINE |
www.marineoutfittings.com |
Dịch vụ của chúng tôi |
ZHIYOU MARINE |
www.marineoutfittings.com |
Chất lượng Bảo lãnh |
ZHIYOU MARINE |
www.marineoutfittings.com |
Sản phẩm liên quan của chúng tôi |
ZHIYOU MARINE |
www.marineoutfittings.com |
Sản phẩm của chúng tôi
1 |
Cánh cửa hải quân |
Không thấm nước |
Chống cháy |
Hành động nhanh chóng |
Thời tiết khó khăn. |
Không khí và giảm âm thanh |
Dầu thủy lực kín nước |
Cửa cabin rỗng |
2 |
Cửa sổ biển |
Chắc chắn |
Chiếc cửa sổ |
Cửa ngõ |
Trượt |
Không thấm nước |
Chống cháy |
Louver& Máy trập cabin |
3 |
Mái nắp cửa & lỗ người |
Trượt |
Mái vỏ hố ống nước kín |
Chống nước |
Đèn kênh Suez |
Hành động nhanh chóng |
Loại A B C D |
Dầu xoay chặt |
4 |
Thành phần đậu |
Đường cột biển |
Bọ cỏ |
Vòng lăn đậu |
Đá đậu |
|
|
|
5 |
Sản phẩm thép biển |
Bơm thép liền mạch |
Bơm thép may |
Đàn cẩu biển |
Máy cuộn đuôi biển |
Thùng cao su vòm vòm biển |
Cấu trúc thép |
ống API |
6 |
Máy đẩy hải quân & trục |
Hệ thống tay lái |
cánh quạt |
Thành phần niêm phong trục lái |
Lưỡi lái |
Lối xích tay lái |
Thiết bị niêm phong tay lái |
Máy ổn định vây |
7 |
Thiết bị trên boong tàu biển |
Máy kéo đậu |
Động cơ cẩu |
Vòng gió |
Capstan |
Hướng dẫn dây thừng |
Máy nâng cáp |
|
8 |
Các yếu tố cao su |
Máy bảo vệ cao su |
Phòng tránh khí |
Túi khí phóng tàu |
Dải niêm phong cao su |
Máy bảo vệ bến tàu |
Túi khí thoát nước |
|
9 |
Thùng chứa bình áp suất |
Áp lực chống ăn mòn |
Thùng lên men |
Áp suất nhiệt độ thấp |
Bể chứa không khí máy nén |
Thùng dầu & LPG |
Thùng hút bụi |
Thùng đệm bọt |
10 |
Thang lên tàu biển& Bàn băng |
Thang lên máy bay |
Thang xuôi |
Thang cứu hộ |
Thang tiếp cận dọc |
Thang lên tàu |
Thang thang chỗ ở |
Bàn băng |
11 |
Vật liệu hàn |
E 6013 |
E 7018 |
E 7024 |
E 7018-1 |
E 308L-16 |
E 347L-16 |
E 309L-16 |
12 |
Các bộ phận máy chế biến kim loại |
Các bộ phận hoặc phụ kiện máy có thể được thiết kế theo bản vẽ hoặc yêu cầu chi tiết của bạn và được xử lý bằng máy quay, máy xay, máy vạch, khoan. |
Lưu ý:
1Nội dung của bảng này không bao gồm tất cả các danh mục, miễn là mục bạn đang tìm kiếm không bao gồm trong đây, vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.
2Tất cả các sản phẩm sẽ được tùy chỉnh theo đó, OEM & ODM có sẵn.