Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | thép hàng hải & thép không gỉ | Kích thước danh nghĩa: | 800-1800mm |
---|---|---|---|
Phần: | Bản lề, cửa sổ tròn | Độ dày: | 6/8/10MM |
Áp lực nước: | 0,03-0,1Mpa | góc: | Góc phải/góc tròn |
Người mẫu: | Hành động nhanh, sang trái hoặc phải hoặc trượt | Kiểu: | WeatherTight hoặc Watertight |
Dịch vụ OEM & ODM: | Có sẵn | Kiểm tra bên thứ ba: | hoặc kiểm tra có sẵn khác |
Từ khóa: | cửa tàu / cửa nhà ở / cửa cống | ||
Làm nổi bật: | tàu kín nước,cửa biển chống cháy |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Thép biển & Thép không gỉ |
Kích thước danh nghĩa | 800-1800mm |
Phần | Chiếc móng, cửa sổ tròn |
Độ dày | 6/8/10mm |
Áp suất nước | 0.03-0.1Mpa |
góc | góc thẳng / góc tròn |
Mô hình | Hành động nhanh, trái hoặc phải hoặc trượt |
Loại | Chất chống gió hoặc chống nước |
Dịch vụ OEM & ODM | Có sẵn |
Kiểm tra của bên thứ ba | hoặc kiểm tra có sẵn khác |
Cửa thép chống gió:Được sử dụng cho cửa của cấu trúc trên trên boong freeboard và nhà boong, đáp ứng ISO6042-1980.
Cửa thép kín nước:Sử dụng cho phòng máy hoặc các khoang khác với áp suất nước tối đa 0,1Mpa.
Kích thước rõ ràng ((HW) ((mm)) | Kích thước mở của vách ngăn H1 × W1 ((mm)) | Kích thước lá ((mm) | Độ dày lá |
---|---|---|---|
1200×600 | 1300×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1400×600 | 1500×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1500×600 | 1600×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1600×600 | 1700×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1600×700 | 1700×800×R150 | 1275×675 | 8 |
1700×600 | 1800×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1700×700 | 1800×800×R150 | 1275×675 | 8 |
1800×600 | 1900×700×R150 | 1275×675 | 8 |
1800×700 | 1900×800×R150 | 1275×675 | 8 |
1800×800 | 1900 × 900 × R150 | 1275×675 | 8 |
2000×1200 | 2100×1300×R150 | 1275×675 | 8 |
Tất cả các cửa đều có sẵn bằng nhôm, thép, thép không gỉ hoặc sự kết hợp của các kim loại này.
Kích thước và màu sắc sẽ được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Tất cả các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Thanh toán:Bằng T/T (30% tiền gửi T/T trước, số dư 70% được thanh toán trước khi giao hàng) hoặc L/C không thể đổi lại khi nhìn thấy
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Bao gồm:Pallet với bao bì phim hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian dẫn đầu:Trong vòng một tháng cho một 20'GP
Vận chuyển:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT hoặc bán lẻ
1Nội dung của bảng này không bao gồm tất cả các loại. Nếu mục bạn đang tìm kiếm không được bao gồm ở đây, vui lòng cảm thấy miễn phí để liên hệ với chúng tôi.
2Tất cả các sản phẩm sẽ được tùy chỉnh theo đó, OEM & ODM có sẵn.