|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | AWS A5.4 E347 Hàn dây Soild | Vật liệu: | Thép cacbon |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm | Đường kính: | 1,2mm |
| kiểu: | Dây diện Rắn | Ứng dụng: | Nội dung bằng thép không gỉ Ti & NB |
| Mẫu miễn phí: | Có sẵn | Từ khóa: | Thanh hàn/ AWS A5.4 E347 |
| Cân nặng: | 10 pound. | Sức mạnh năng suất: | 60.000 psi |
| nhiệt độ hàn: | 200 ° C. | Độ bền kéo: | 70.000 psi |
| Kích thước ống: | 8 inch | chất lượng hàn: | Cao |
| Loại hàn: | hồ quang hàn | Sức mạnh hàn: | 200A |
| Độ dài hàn: | 1000mm | Độ bền: | Xuất sắc |
| Xử lý bề mặt: | đánh bóng | ||
| Làm nổi bật: | dây điện cực hàn,vật liệu điện cực hàn |
||
AWS E347-16 phù hợp để hàn các cấu trúc chống ăn mòn quan trọng được làm bằng thép không gỉ Cr18Ni9Ti có chứa chất ổn định Ti & Nb, ví dụ, 06Cr18Ni11Ti, 06Cr18Ni11Nb.
| Tên thương hiệu | ZHIYOU |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Điện cực hàn |
| Mô hình số. | AWS E347 |
| Chiều kính | 1.2mm đến 5.0mm hoặc theo yêu cầu |
| Chiều dài | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm hoặc theo yêu cầu |
| Dòng điện hoạt động | AC, DC |
| Dòng hàn | 30~50, 80~100, 110~130, 150~200 |
| Loại lớp phủ | Lime titania |
| Màu sắc | Xám, xanh, trắng, đỏ |
| Ứng dụng | E347-16 phù hợp để hàn các cấu trúc chống ăn mòn quan trọng được làm bằng thép không gỉ Cr18Ni9Ti |
| Tính năng | Vòng cung ổn định, ít vết phun, dễ dàng thắt chặt, ít khói hơn, tốt hơn |
| Giấy chứng nhận | ICE, BV |
|---|---|
| OEM | Được chấp nhận. |
| Mẫu | Có sẵn |
| Thị trường chính | Đông Nam Á, Châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ |
| Kích thước | Bao bì |
|---|---|
| 2.5mm x 300mm | 2.5kg/hộp, 8 hộp/hộp = 20kg |
| 3.2mm x 350mm | 5.0kg/hộp, 4 hộp/hộp = 20kg |
| 4.0mm X 400mm | 5.0kg/hộp, 4 hộp/hộp = 20kg |
| 5.0mm X 400mm | 5.0kg/hộp, 4 hộp/hộp = 20kg |
Hộp bên trong là một hộp ván co lại. Chúng tôi có thể làm nó trên pallet theo yêu cầu của khách hàng (1MT / pallet hoặc 2.5MT / pallet). Chúng tôi cũng có thể làm gói OEM theo yêu cầu của bạn.
| Nguyên tố | Tiêu chuẩn | Thông thường |
|---|---|---|
| C | ≤0.08 | 0.047 |
| Thêm | 0.5-2.5 | 0.95 |
| Vâng | ≤0.90 | 0.76 |
| S | ≤0.03 | 0.012 |
| P | ≤0.04 | 0.027 |
| Ni | 9.0-11.0 | 9.7 |
| Cr | 18.0-21.0 | 19.84 |
| Mo. | ≤0.75 | 0.11 |
| Cu | ≤0.75 | 0.19 |
| Tài sản | Tiêu chuẩn | Thông thường |
|---|---|---|
| Điểm sản xuất Reh (MPa) | AW | ≥520 |
| Độ bền kéo Rm (MPa) | AW | ≥ 30 |
| Chiều dài A4 (%) | Thông thường | 650 |
| Thông thường | 35 |
| Thanh toán | Bằng T/T (30% tiền gửi T/T trước, số dư 70% được thanh toán trước khi giao hàng) hoặc L/C không thể đổi lại khi nhìn thấy |
|---|---|
| Incoterm | EXW/FCA/FOB, C&F/CIF |
| Gói | Pallet với bao bì phim hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian dẫn đầu | Trong vòng một tháng cho một 20'GP |
| Vận chuyển | 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT hoặc bán lẻ |
Giao hàng đúng giờ:Chúng tôi đưa đơn đặt hàng của bạn vào lịch trình sản xuất chặt chẽ của chúng tôi, giữ cho khách hàng của chúng tôi thông báo về quy trình sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng đúng giờ của bạn.Thông báo vận chuyển / bảo hiểm cho bạn ngay khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển.
Dịch vụ sau bán hàng:Một giải pháp hợp lý và / hoặc phản hồi cho bất kỳ câu hỏi nào sẽ được cung cấp trong vòng 24 giờ sau khi nhận được.Dịch vụ bảo trì phải được cung cấp phù hợp..
Thiết kế chuyên nghiệp & Giải pháp hiệu quả:Các kỹ sư và chuyên gia có kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi với thiết kế và giải pháp thỏa mãn.Giải pháp hiệu quả cung cấp thông qua nhà thiết kế chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.